今日やったこと〜2020年11月18日
米国株〜買付手数料が無料になる株を探す
株を買うか買わないか悩んでいるときに、「手数料無料なら!」と購入の後押しになるので、すぐに目につくところにまとめておきます。
マネックス証券
期間限定キャッシュバック
キャンペーン期間 | 2020年11月2日(月)~2020年11月30日(月)(約定日ベース) |
---|---|
キャンペーン対象 | 期間中にグローバルX ETF(国内上場、米国上場)を現物取引で買付けされたお客様 |
対象銘柄 | グローバルX ETF全銘柄(国内上場、米国上場) |
キャッシュバック時期および方法 | 2020年12月下旬頃 お客様の証券総合取引口座にキャッシュバックいたします。 |
キャッシュバックの金額が税抜である点と、期間が短いのがネック。
常設プログラム
内容 | 対象ETFの米国株取引にかかる買付手数料(税抜)を全額キャッシュバック |
---|---|
対象商品 | 以下9銘柄 ーバンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) ーバンガード・S&P500ETF(VOO) ーバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI) ーiシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV) ーSPDR S&P500 ETF(SPY) ーウィズダムツリー インド株収益ファンド(EPI) ーウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド(DHS) ーウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド(DLN) ーウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド(DGRW) ※対象商品は、今後変更になる場合があります。 |
対象取引 | 買い取引(非課税口座の取引は対象外) |
下記にある、楽天証券のキャンペーンの方がVT、VOO、VTI、SPYの4銘柄はお得。しかし、インド株収益ファンド(EPI)を買えるのには興味あり。
楽天証券
常設プログラム
開始日 | 2020年1月6日(月)現地約定分より |
---|---|
対象取引 | 買付 |
対象銘柄 | 米国上場のETF(9銘柄) |
対象口座 | 特定口座、一般口座、NISA口座 |
対象銘柄詳細
コード | 銘柄名 | 経費率 | 投資テーマ |
---|---|---|---|
VT | バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF | 0.09% | 米国を含む全世界の先進国株式市場及び新興国市場へ幅広く投資 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 0.03% | 主に米国大型株を投資対象とする、S&P500 指数に連動 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 0.03% | 大型株から中小型株まで米国株式市場の投資可能銘柄ほぼ100%に投資 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 0.09% | 米国初のETFでS&P500 指数に連動 |
RWR | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | 0.25% | USセレクトREIT指数に連動し、商業用不動産等のREITに投資 |
GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 0.18% | 現物の金地金に裏付けられており、小口から金への投資が可能 |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 0.68% | 人工知能(AI)テクノロジーのさらなる開発と、その利益拡大から得る可能性がある企業へ投資 |
FINX | グローバルX フィンテックETF | 0.68% | 金融サービスの転換をもたらすイノベーションを引き起こす金融技術の最先端にある企業へ投資 |
GNOM | グローバルX ゲノム&バイオテクノロジーETF | 0.50% | ゲノム編集、ゲノム医療治療、バイオテクノロジー等、ゲノム科学の分野でさらなる進歩の知恵を受ける企業に投資 |
VT、VOO、VTI、SPYの4銘柄はマネックス証券と同じ。ただ、楽天証券は税抜キャッシュバックではなく、手数料無料なので、楽天証券で購入したほうが手数料は安くなる。
まとめ
いつもマネックス証券と楽天証券のこのリンク先を探しているので、今回記事にしました。
そういえば、VTIを頻繁に一株買い付けようとしていた時期があったのに、コロナショックの下落が怖くて中断してしまってました。そろそろ復活させたいけど、今度は株高過ぎて怖い。。。